<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Test: Garmin Edge 705</title>
	<atom:link href="http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/</link>
	<description>Das Mountainbike Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bergziege</title>
		<link>http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-1657</link>
		<dc:creator>Bergziege</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trailsandbikes.net/?p=1874#comment-1657</guid>
		<description>Hi,

vielen Dank für die rasche Anwort! Dass man bei dem Gerät &quot;viel&quot; konfigurieren kann habe ich schon entdeckt, die Anzahl der Felder kannte ich schon... aber dass man die Felder auch noch verändern kann wusst ich noch nicht. Wäre ich sicher draufgekommen... irgendwann. ;-)

Schöne Grüsse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>vielen Dank für die rasche Anwort! Dass man bei dem Gerät &#8220;viel&#8221; konfigurieren kann habe ich schon entdeckt, die Anzahl der Felder kannte ich schon&#8230; aber dass man die Felder auch noch verändern kann wusst ich noch nicht. Wäre ich sicher draufgekommen&#8230; irgendwann. <img src='http://www.trailsandbikes.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Schöne Grüsse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MTBTier</title>
		<link>http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-1654</link>
		<dc:creator>MTBTier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trailsandbikes.net/?p=1874#comment-1654</guid>
		<description>@Bergziege:
Ja, Du kannst Dir die aktuelle Steigung/das aktuelle Gefälle anzeigen lassen. Dazu musst Du Dir ein Datenfeld in einer Deinen Fahrradcomputer-Ansichten entsprechend konfigurieren. Das funktioniert wie folgt:
1. Wechsle mit einem Druck auf die Taste &lt;strong&gt;menu&lt;/strong&gt; ins Menü des Garmin Edge.
2. Gehe dort auf den Punkt &lt;strong&gt;Einstellungen&lt;/strong&gt; und anschließend auf den Unterpunkt &lt;strong&gt;Datenfelder&lt;/strong&gt;.
3. Wähle nun die Seite aus, auf der Du den Messwert im normalen Betriebsmodus angezeigt haben möchtest (Fahrradcomputer 1, Fahrradcomputer 2, Karte usw.)
4. Nachdem Du die Anzahl der angezeigten Datenfelder ausgewählt hast, wählst Du mit dem Joystick das gewünschte Feld für den Anstieg aus. Es öffnet sich eine Anzeige, mit allen verfügbaren Messwerten. Hier wählst Du einfach den Punkt &lt;strong&gt;Neigung&lt;/strong&gt; aus. Fertig.

Auf diese Weise kannst Du Dir auch die restlichen Felder nach Deinen Wünschen belegen und so Deine Anzeige vollständig individualisieren. Dafür solltest Du ein bissl Zeit mitbringen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bergziege:<br />
Ja, Du kannst Dir die aktuelle Steigung/das aktuelle Gefälle anzeigen lassen. Dazu musst Du Dir ein Datenfeld in einer Deinen Fahrradcomputer-Ansichten entsprechend konfigurieren. Das funktioniert wie folgt:<br />
1. Wechsle mit einem Druck auf die Taste <strong>menu</strong> ins Menü des Garmin Edge.<br />
2. Gehe dort auf den Punkt <strong>Einstellungen</strong> und anschließend auf den Unterpunkt <strong>Datenfelder</strong>.<br />
3. Wähle nun die Seite aus, auf der Du den Messwert im normalen Betriebsmodus angezeigt haben möchtest (Fahrradcomputer 1, Fahrradcomputer 2, Karte usw.)<br />
4. Nachdem Du die Anzahl der angezeigten Datenfelder ausgewählt hast, wählst Du mit dem Joystick das gewünschte Feld für den Anstieg aus. Es öffnet sich eine Anzeige, mit allen verfügbaren Messwerten. Hier wählst Du einfach den Punkt <strong>Neigung</strong> aus. Fertig.</p>
<p>Auf diese Weise kannst Du Dir auch die restlichen Felder nach Deinen Wünschen belegen und so Deine Anzeige vollständig individualisieren. Dafür solltest Du ein bissl Zeit mitbringen. <img src='http://www.trailsandbikes.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bergziege</title>
		<link>http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-1652</link>
		<dc:creator>Bergziege</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trailsandbikes.net/?p=1874#comment-1652</guid>
		<description>Hi,

ich habe das Gerät seit ein paar Tagen und noch keine Zeit gehabt, es in der Praxis zu testen (spiele nur indoor ein bisschen rum ;-)). Mal eine Anfängerfrage: zeigt das Gerät während der Fahrt die jeweils aktuelle Steigung an? (denn das kann ja jeder halbwegs vernünftige Rad-Computer, so z.B. auch mein VDO MC 1.0).

Danke für Antwort &amp; schöne Grüsse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ich habe das Gerät seit ein paar Tagen und noch keine Zeit gehabt, es in der Praxis zu testen (spiele nur indoor ein bisschen rum <img src='http://www.trailsandbikes.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ). Mal eine Anfängerfrage: zeigt das Gerät während der Fahrt die jeweils aktuelle Steigung an? (denn das kann ja jeder halbwegs vernünftige Rad-Computer, so z.B. auch mein VDO MC 1.0).</p>
<p>Danke für Antwort &amp; schöne Grüsse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: darryl</title>
		<link>http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-1626</link>
		<dc:creator>darryl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 05:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trailsandbikes.net/?p=1874#comment-1626</guid>
		<description>This amazing bike computer is the nuts regarding off road. I cannot imagine something more beneficial as the topo routes produce every detail in complete color concerning the places I am, just how I got there and also where I&#039;m heading. Download it to Google Earth and you&#039;ll save all your preferred rides on your personal computer to access later. The Edge 705 is awesome.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This amazing bike computer is the nuts regarding off road. I cannot imagine something more beneficial as the topo routes produce every detail in complete color concerning the places I am, just how I got there and also where I&#8217;m heading. Download it to Google Earth and you&#8217;ll save all your preferred rides on your personal computer to access later. The Edge 705 is awesome.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die neuen Garmin Outdoor-GPS im Vergleich ! - Spoony&#39;s Bike Blog</title>
		<link>http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-1625</link>
		<dc:creator>Die neuen Garmin Outdoor-GPS im Vergleich ! - Spoony&#39;s Bike Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trailsandbikes.net/?p=1874#comment-1625</guid>
		<description>[...] Update 21.08.09: Test des Garmin Edge 705 auf Trails and Bikes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update 21.08.09: Test des Garmin Edge 705 auf Trails and Bikes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MTBTier</title>
		<link>http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>MTBTier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trailsandbikes.net/?p=1874#comment-533</guid>
		<description>Danke für den Hinweis. Wusste noch nicht, dass die Halterungen mal anders designed waren. Bei meinem Edge waren schon die Einteiligen dabei. Leider verrutscht die Vorbauhalterung aufgrund der Kabelbinderfixierung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis. Wusste noch nicht, dass die Halterungen mal anders designed waren. Bei meinem Edge waren schon die Einteiligen dabei. Leider verrutscht die Vorbauhalterung aufgrund der Kabelbinderfixierung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BBBaschtl</title>
		<link>http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>BBBaschtl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trailsandbikes.net/?p=1874#comment-532</guid>
		<description>Tip: Die ursprünglich zweiteilige Halterung des Edge 705 soll nach einigen Brüchen und darausfolgendem Totalverlust des Geräts überarbeitet worden und nun einteilig sein. Ich habe noch die zweiteilige und sichere den Edge deshalb mit zwei zusätzlichen Kabelbindern über Gerät und Vorbau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tip: Die ursprünglich zweiteilige Halterung des Edge 705 soll nach einigen Brüchen und darausfolgendem Totalverlust des Geräts überarbeitet worden und nun einteilig sein. Ich habe noch die zweiteilige und sichere den Edge deshalb mit zwei zusätzlichen Kabelbindern über Gerät und Vorbau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trailsandbikes.net/?p=1874#comment-467</guid>
		<description>Gute Frage! Nächste Frage?
Ich habe keine Ahnung. Aber meine Höhenangaben in sich, was den An- und Abstieg betreffen sind ziemlich genau. Was die Ursprungshöhe auf NN betrifft habe ich das noch nie so richtig beobachtet. Mir war eigentlich immer Wurscht in welcher Höhe ich gestartet bin. Mich hat eigentlich der reine Anstieg interessiert. Mir ist nur aufgefallen, dass die Starthöhe bei mir zu Hause, eigentlich ganz gut hinkommt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Frage! Nächste Frage?<br />
Ich habe keine Ahnung. Aber meine Höhenangaben in sich, was den An- und Abstieg betreffen sind ziemlich genau. Was die Ursprungshöhe auf NN betrifft habe ich das noch nie so richtig beobachtet. Mir war eigentlich immer Wurscht in welcher Höhe ich gestartet bin. Mich hat eigentlich der reine Anstieg interessiert. Mir ist nur aufgefallen, dass die Starthöhe bei mir zu Hause, eigentlich ganz gut hinkommt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralph</title>
		<link>http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 05:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trailsandbikes.net/?p=1874#comment-466</guid>
		<description>Interessiert mich auch :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessiert mich auch <img src='http://www.trailsandbikes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MTBTier</title>
		<link>http://www.trailsandbikes.net/equipment/test-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>MTBTier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trailsandbikes.net/?p=1874#comment-465</guid>
		<description>Ahhhh... so funktioniert das mit der Höhenbestimmung! Das Edge ermittelt sozusagen nur am Anfang einen Höhenpunkt per GPS und misst dann barometrisch weiter? Oder macht es diesen Abgleich öfter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhhh&#8230; so funktioniert das mit der Höhenbestimmung! Das Edge ermittelt sozusagen nur am Anfang einen Höhenpunkt per GPS und misst dann barometrisch weiter? Oder macht es diesen Abgleich öfter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

